Comme Des Garcons — Official Size Guide
Find Your Perfect Fit
Use this guide to find the right size for every CDG piece in our collection.
1
CDG Hoodie Size Guide
Pullover & Zip-Up — measurements in centimetres
Pullover Hoodie
Zip-Up Hoodie
| Size | Rec. Weight | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 100–115 lbs | 58 cm | 48 cm | 39 cm | 58 cm |
| M | 115–130 lbs | 63 cm | 51 cm | 42 cm | 61 cm |
| L | 130–145 lbs | 68 cm | 54 cm | 44 cm | 63 cm |
| XL | 145–160 lbs | 72 cm | 56 cm | 46 cm | 67 cm |
| XXL | 160–175 lbs | 75 cm | 58 cm | 48 cm | 70 cm |
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve | Rec. Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 cm | 96 cm | 44 cm | 60 cm | 90–105 kg |
| M | 66 cm | 100 cm | 46 cm | 61 cm | 105–125 kg |
| L | 70 cm | 106 cm | 48 cm | 63 cm | 120–145 kg |
| XL | 74 cm | 114 cm | 50 cm | 65 cm | 145–170 kg |
| XXL | 76 cm | 124 cm | 52 cm | 68 cm | 170–190 kg |
2
CDG Long Sleeve Size Guide
Measurements in inches
Long Sleeve
| Size | Chest (in) | Front Length (in) | Sleeve Length (in) | Shoulder Width (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 23.5 | 27 | 24.5 | 21 |
| M | 24.5 | 28 | 25.5 | 22 |
| L | 25.5 | 29 | 26.5 | 23 |
| XL | 26.5 | 30 | 27.5 | 24 |
| XXL | 27.5 | 31 | 28.5 | 25 |
3
CDG T-Shirt & Polo Size Guide
Measurements in centimetres
T-Shirt / Polo
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 65 | 41 | 16 | 150–164 | 45–54 |
| M | 48 | 67 | 42.5 | 16.5 | 165–170 | 55–64 |
| L | 50 | 69 | 44 | 17 | 171–176 | 65–74 |
| XL | 52 | 71 | 45.5 | 17.5 | 177–182 | 75–84 |
| XXL | 56 | 73 | 47 | 19 | 183–190 | 85–95 |
4
CDG Converse Size Guide
US Size · EU Size · Foot Length (mm)
Important Note
CDG Converse models run large — choose half size smaller for the best fit.
| US Size | EU Size | Foot Length (mm) |
|---|---|---|
| 3 | 35 | 220 |
| 3.5 | 35.5 | 225 |
| 4 | 36 | 230 |
| 4.5 | 37 | 235 |
| 5 | 37.5 | 240 |
| 5.5 | 38 | 245 |
| 6 | 39 | 250 |
| 6.5 | 39.5 | 255 |
| 7 | 40 | 260 |
| 7.5 | 41 | 265 |
| 8 | 41.5 | 270 |
| 8.5 | 42 | 272 |
| 9 | 42.5 | 275 |
| 9.5 | 43 | 280 |
| 10 | 44 | 285 |
5
Samba CDG Size Guide
US Men · US Women · EU · UK · JP + Heel-to-Toe
| US Men | US Women | EU | UK | JP | Heel-to-Toe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 36 | 3.5 | 220 | 22.3 |
| 4.5 | 5.5 | 36.5 | 4 | 230 | 22.9 |
| 5 | 6 | 37.5 | 4.5 | 235 | 23.5 |
| 5.5 | 6.5 | 38 | 5 | 240 | 24.0 |
| 6 | 7 | 38.5 | 5.5 | 245 | 24.5 |
| 6.5 | 7.5 | 39.5 | 6 | 250 | 25.0 |
| 7 | 8 | 40 | 6.5 | 250 | 25.4 |
| 7.5 | 8.5 | 40.5 | 7 | 255 | 25.7 |
| 8 | 9 | 41.5 | 7.5 | 260 | 26.0 |
| 8.5 | 9.5 | 42 | 8 | 265 | 26.5 |
| 9 | 10 | 42.5 | 8.5 | 270 | 27.0 |
| 9.5 | 10.5 | 43.5 | 9 | 275 | 27.3 |
| 10 | 11 | 44 | 9.5 | 280 | 27.8 |
| 10.5 | 12 | 44.5 | 10 | 285 | 28.4 |
| 11 | 12.5 | 45.5 | 10.5 | 290 | 28.9 |
| 12 | 13 | 46.5 | 11.5 | 295 | 30.0 |
| US Men | US Women | EU | UK | JP | Heel-to-Toe (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 36 | 3.5 | 220 | 8.8″ |
| 4.5 | 5.5 | 36.5 | 4 | 230 | 9.0″ |
| 5 | 6 | 37.5 | 4.5 | 235 | 9.3″ |
| 5.5 | 6.5 | 38 | 5 | 240 | 9.4″ |
| 6 | 7 | 38.5 | 5.5 | 245 | 9.6″ |
| 6.5 | 7.5 | 39.5 | 6 | 250 | 9.8″ |
| 7 | 8 | 40 | 6.5 | 250 | 10.0″ |
| 7.5 | 8.5 | 40.5 | 7 | 255 | 10.1″ |
| 8 | 9 | 41.5 | 7.5 | 260 | 10.2″ |
| 8.5 | 9.5 | 42 | 8 | 265 | 10.4″ |
| 9 | 10 | 42.5 | 8.5 | 270 | 10.6″ |
| 9.5 | 10.5 | 43.5 | 9 | 275 | 10.7″ |
| 10 | 11 | 44 | 9.5 | 280 | 10.9″ |
| 10.5 | 12 | 44.5 | 10 | 285 | 11.2″ |
| 11 | 12.5 | 45.5 | 10.5 | 290 | 11.4″ |
| 12 | 13 | 46.5 | 11.5 | 295 | 11.8″ |
Sizing Tip
CDG Samba fits true to size. Between sizes? Go half a size up for comfort.